Announcements

Winning bidders must complete payment and vesting information after logging in and clicking on the sale date from the Auction Schedule. Payments must be received within five (5) business days from the close of each auction day. Payments are marked as Pending until two weeks after the payment deadline, at which point all received payments will be marked Valid.

Refunds of the bid deposit to unsuccessful bidders are processed within ten (10) business days of the auction closing. You will receive an email when your refund is issued. Partially used deposits are refunded by the county.

 *
 *
 *

Results

8/6/2015 Tax Deed Sale 08/01 - 8/6/2015
371 properties available for sale
Items
Items Count
Advertised 376
Canceled 5
Sold 368
  ID# APN Num. Bids Opening Bid Winning Bid  
Show item details 118495 0601-432-13-0000 13 $100.00 $4,900.00 Details
Show item details 118496 0601-471-07-0000 8 $100.00 $3,300.00 Details
Show item details 118497 0601-572-08-0000 9 $100.00 $5,700.00 Details
Show item details 118498 0601-583-11-0000 5 $100.00 $6,200.00 Details
Show item details 118499 0602-101-03-0000 6 $100.00 $10,300.00 Details
Show item details 118500 0602-121-02-0000 5 $100.00 $2,100.00 Details
Show item details 118501 0602-173-24-0000 6 $100.00 $1,700.00 Details
Show item details 118502 0602-181-08-0000 9 $100.00 $3,600.00 Details
Show item details 118503 0602-272-19-0000 7 $100.00 $2,800.00 Details
Show item details 118504 0602-321-14-0000 5 $100.00 $3,800.00 Details
Show item details 118505 0602-331-05-0000 7 $100.00 $6,200.00 Details
Show item details 118506 0603-012-08-0000 11 $100.00 $5,700.00 Details
Show item details 118507 0603-141-05-0000 7 $100.00 $2,000.00 Details
Show item details 118508 0603-141-24-0000 8 $100.00 $2,100.00 Details
Show item details 118509 0603-191-18-0000 - $100.00 - Details
Withdrawn 07/29/2015
Show item details 118510 0604-161-24-0000 4 $100.00 $600.00 Details
Show item details 118511 0604-201-04-0000 5 $100.00 $1,800.00 Details
Show item details 118512 0604-211-29-0000 3 $100.00 $400.00 Details
Show item details 118513 0604-301-77-0000 4 $100.00 $2,500.00 Details
Show item details 118514 0604-321-13-0000 4 $100.00 $1,200.00 Details
Show item details 118515 0605-033-07-0000 3 $100.00 $4,000.00 Details
Show item details 118516 0605-043-06-0000 3 $100.00 $1,600.00 Details
Show item details 118517 0605-132-11-0000 2 $100.00 $2,400.00 Details
Show item details 118518 0605-181-21-0000 3 $100.00 $500.00 Details
Show item details 118519 0605-191-13-0000 6 $100.00 $6,200.00 Details

You must log in to download the Auction List